A0013 Hexagon Head Screw | 316 kB | ![]() |
Screws | 2 MB | ![]() |
Aluminium | 4 MB | ![]() |
Alloys | 53 MB | ![]() |
A0013.A7 Hexagon Head Screw
with thread up to head, DIN 933, 7075
Data Table
Order No. ![]() |
Thread ![]() |
l ![]() |
h ![]() |
A/F ![]() |
Material ![]() |
Finish ![]() |
Price/stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0013.050-016-A7-00 | M 5 | 16 | 3,5 | 8 | Aluminium | unfinished | |
A0013.050-016-A7-10 | M 5 | 16 | 3,5 | 8 | Aluminium | anodised | |
A0013.050-020-A7-00 | M 5 | 20 | 3,5 | 8 | Aluminium | unfinished | |
A0013.050-020-A7-10 | M 5 | 20 | 3,5 | 8 | Aluminium | anodised | |
A0013.050-025-A7-00 | M 5 | 25 | 3,5 | 8 | Aluminium | unfinished | |
A0013.050-025-A7-10 | M 5 | 25 | 3,5 | 8 | Aluminium | anodised | |
A0013.050-030-A7-00 | M 5 | 30 | 3,5 | 8 | Aluminium | unfinished | |
A0013.050-030-A7-10 | M 5 | 30 | 3,5 | 8 | Aluminium | anodised | |
A0013.050-040-A7-00 | M 5 | 40 | 3,5 | 8 | Aluminium | unfinished | |
A0013.050-040-A7-10 | M 5 | 40 | 3,5 | 8 | Aluminium | anodised | |
A0013.050-050-A7-00 | M 5 | 50 | 3,5 | 8 | Aluminium | unfinished | |
A0013.050-050-A7-10 | M 5 | 50 | 3,5 | 8 | Aluminium | anodised | |
New Record | |||||||
A0013.060-012-A7-00 | M 6 | 12 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-012-A7-10 | M 6 | 12 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-016-A7-00 | M 6 | 16 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-016-A7-10 | M 6 | 16 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-020-A7-00 | M 6 | 20 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-020-A7-10 | M 6 | 20 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-025-A7-00 | M 6 | 25 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-025-A7-10 | M 6 | 25 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-030-A7-00 | M 6 | 30 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-030-A7-10 | M 6 | 30 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-035-A7-00 | M 6 | 35 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-035-A7-10 | M 6 | 35 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-040-A7-00 | M 6 | 40 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-040-A7-10 | M 6 | 40 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-045-A7-10 | M 6 | 45 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
A0013.060-050-A7-00 | M 6 | 50 | 4,0 | 10 | Aluminium | unfinished | |
A0013.060-050-A7-10 | M 6 | 50 | 4,0 | 10 | Aluminium | anodised | |
New Record | |||||||
A0013.080-016-A7-00 | M 8 | 16 | 5,3 | 13 | Aluminium | unfinished | |
A0013.080-016-A7-10 | M 8 | 16 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-020-A7-00 | M 8 | 20 | 5,3 | 13 | Aluminium | unfinished | |
A0013.080-020-A7-10 | M 8 | 20 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-025-A7-00 | M 8 | 25 | 5,3 | 13 | Aluminium | unfinished | |
A0013.080-025-A7-10 | M 8 | 25 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-030-A7-10 | M 8 | 30 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-035-A7-10 | M 8 | 35 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-040-A7-00 | M 8 | 40 | 5,3 | 13 | Aluminium | unfinished | |
A0013.080-040-A7-10 | M 8 | 40 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-045-A7-10 | M 8 | 45 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-050-A7-10 | M 8 | 50 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-060-A7-00 | M 8 | 60 | 5,3 | 13 | Aluminium | unfinished | |
A0013.080-060-A7-10 | M 8 | 60 | 5,3 | 13 | Aluminium | anodised | |
A0013.080-090-A7-00 | M 8 | 90 | 5,3 | 13 | Aluminium | unfinished | |
New Record | |||||||
A0013.100-012-A7-10 | M10 | 12 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-020-A7-00 | M10 | 20 | 6,4 | 17 | Aluminium | unfinished | |
A0013.100-020-A7-10 | M10 | 20 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-025-A7-10 | M10 | 25 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-030-A7-00 | M10 | 30 | 6,4 | 17 | Aluminium | unfinished | |
A0013.100-030-A7-10 | M10 | 30 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-035-A7-10 | M10 | 35 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-040-A7-00 | M10 | 40 | 6,4 | 17 | Aluminium | unfinished | |
A0013.100-040-A7-10 | M10 | 40 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-045-A7-10 | M10 | 45 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-050-A7-00 | M10 | 50 | 6,4 | 17 | Aluminium | unfinished | |
A0013.100-050-A7-10 | M10 | 50 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-055-A7-10 | M10 | 55 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-060-A7-00 | M10 | 60 | 6,4 | 17 | Aluminium | unfinished | |
A0013.100-060-A7-10 | M10 | 60 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-065-A7-10 | M10 | 65 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
A0013.100-070-A7-10 | M10 | 70 | 6,4 | 17 | Aluminium | anodised | |
New Record | |||||||
A0013.120-010-A7-10 | M12 | 10 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-025-A7-10 | M12 | 25 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-035-A7-10 | M12 | 35 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-040-A7-10 | M12 | 40 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-045-A7-10 | M12 | 45 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-050-A7-00 | M12 | 50 | 7,5 | 19 | Aluminium | unfinished | |
A0013.120-055-A7-10 | M12 | 55 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-060-A7-10 | M12 | 60 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-050-A7-10 | M12 | 50 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-065-A7-10 | M12 | 65 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-075-A7-10 | M12 | 75 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-080-A7-10 | M12 | 80 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
A0013.120-090-A7-10 | M12 | 90 | 7,5 | 19 | Aluminium | anodised | |
New Record | |||||||
A0013.140-030-A7-10 | M14 | 30 | - | - | Aluminium | anodised | |
A0013.140-040-A7-10 | M14 | 40 | - | - | Aluminium | anodised | |
A0013.140-045-A7-10 | M14 | 45 | - | - | Aluminium | anodised | |
A0013.140-060-A7-10 | M14 | 60 | - | - | Aluminium | anodised | |
New Record | |||||||
A0013.160-010-A7-10 | M16 | 10 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-012-A7-10 | M16 | 12 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-018-A7-10 | M16 | 18 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-020-A7-10 | M16 | 20 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-030-A7-10 | M16 | 30 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-035-A7-10 | M16 | 35 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-040-A7-10 | M16 | 40 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-045-A7-10 | M16 | 45 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-050-A7-10 | M16 | 50 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-060-A7-10 | M16 | 60 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-070-A7-00 | M16 | 70 | 10 | 24 | Aluminium | unfinished | |
A0013.160-070-A7-10 | M16 | 70 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-080-A7-10 | M16 | 80 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
A0013.160-085-A7-10 | M16 | 85 | 10 | 24 | Aluminium | anodised | |
New Record | |||||||
A0013.160-090-A7-00 | M16 | 90 | 10 | 24 | Aluminium | unfinished | |
A0013.160-090-A7-10 | M16 | 90 | 10 | 24 | Aluminium | anodised |
Technical & Application
Material
Aluminium 7075 grade
Technical Notes
To DIN 933, ISO 4017.
Prices/Stock
Order No. | In stock | Bal. | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0013.050-016-A7-00 | 293 | 21 days | 1-499 | £ 0.14 | 500-749 | £ 0.13 | 750-1124 | £ 0.12 | 1125+ | £ 0.11 |
A0013.050-016-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.26 | 400-599 | £ 0.24 | 600-899 | £ 0.22 | 900+ | £ 0.21 |
A0013.050-020-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.050-020-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.26 | 400-599 | £ 0.24 | 600-899 | £ 0.22 | 900+ | £ 0.21 |
A0013.050-025-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.050-025-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.29 | 400-599 | £ 0.26 | 600-899 | £ 0.24 | 900+ | £ 0.23 |
A0013.050-030-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.050-030-A7-10 | 10 | 21 days | 1-399 | £ 0.30 | 400-599 | £ 0.27 | 600-899 | £ 0.25 | 900+ | £ 0.24 |
A0013.050-040-A7-00 | 509 | 21 days | 1-499 | £ 0.17 | 500-749 | £ 0.15 | 750-1124 | £ 0.14 | 1125+ | £ 0.14 |
A0013.050-040-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.32 | 400-599 | £ 0.29 | 600-899 | £ 0.27 | 900+ | £ 0.26 |
A0013.050-050-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.050-050-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.36 | 400-599 | £ 0.32 | 600-899 | £ 0.30 | 900+ | £ 0.29 |
A0013.060-012-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-012-A7-10 | 900 | 21 days | 1-399 | £ 0.34 | 400-599 | £ 0.30 | 600-899 | £ 0.29 | 900+ | £ 0.27 |
A0013.060-016-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-016-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.30 | 400-599 | £ 0.27 | 600-899 | £ 0.25 | 900+ | £ 0.24 |
A0013.060-020-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-020-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.32 | 400-599 | £ 0.29 | 600-899 | £ 0.27 | 900+ | £ 0.26 |
A0013.060-025-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-025-A7-10 | 399 | 21 days | 1-399 | £ 0.35 | 400-599 | £ 0.31 | 600-899 | £ 0.29 | 900+ | £ 0.28 |
A0013.060-030-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-030-A7-10 | 305 | 21 days | 1-399 | £ 0.36 | 400-599 | £ 0.32 | 600-899 | £ 0.30 | 900+ | £ 0.29 |
A0013.060-035-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-035-A7-10 | 0 | 21 days | 1-399 | £ 0.38 | 400-599 | £ 0.34 | 600-899 | £ 0.32 | 900+ | £ 0.30 |
A0013.060-040-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-040-A7-10 | 24 | 21 days | 1-199 | £ 0.40 | 200-299 | £ 0.36 | 300-449 | £ 0.34 | 450+ | £ 0.32 |
A0013.060-045-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.43 | 200-299 | £ 0.38 | 300-449 | £ 0.36 | 450+ | £ 0.34 |
A0013.060-050-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.060-050-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.46 | 200-299 | £ 0.41 | 300-449 | £ 0.39 | 450+ | £ 0.37 |
A0013.080-016-A7-00 | 1175 | 21 days | 1-399 | £ 0.24 | 400-599 | £ 0.22 | 600-899 | £ 0.21 | 900+ | £ 0.19 |
A0013.080-016-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.48 | 200-299 | £ 0.43 | 300-449 | £ 0.41 | 450+ | £ 0.39 |
A0013.080-020-A7-00 | 1452 | 21 days | 1-399 | £ 0.25 | 400-599 | £ 0.23 | 600-899 | £ 0.22 | 900+ | £ 0.20 |
A0013.080-020-A7-10 | 154 | 21 days | 1-199 | £ 0.51 | 200-299 | £ 0.46 | 300-449 | £ 0.43 | 450+ | £ 0.40 |
A0013.080-025-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.080-025-A7-10 | 230 | 21 days | 1-199 | £ 0.54 | 200-299 | £ 0.49 | 300-449 | £ 0.46 | 450+ | £ 0.43 |
A0013.080-030-A7-10 | 279 | 21 days | 1-199 | £ 0.65 | 200-299 | £ 0.59 | 300-449 | £ 0.56 | 450+ | £ 0.52 |
A0013.080-035-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.63 | 200-299 | £ 0.57 | 300-449 | £ 0.54 | 450+ | £ 0.51 |
A0013.080-040-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.080-040-A7-10 | 581 | 21 days | 1-199 | £ 0.68 | 200-299 | £ 0.61 | 300-449 | £ 0.58 | 450+ | £ 0.54 |
A0013.080-045-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.71 | 200-299 | £ 0.64 | 300-449 | £ 0.61 | 450+ | £ 0.57 |
A0013.080-050-A7-10 | 20 | 21 days | 1-199 | £ 0.76 | 200-299 | £ 0.68 | 300-449 | £ 0.65 | 450+ | £ 0.61 |
A0013.080-060-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.080-060-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.85 | 200-299 | £ 0.77 | 300-449 | £ 0.72 | 450+ | £ 0.68 |
A0013.080-090-A7-00 | 2400 | 21 days | 1-199 | £ 0.60 | 200-299 | £ 0.54 | 300-449 | £ 0.51 | 450+ | £ 0.48 |
A0013.100-012-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.83 | 200-299 | £ 0.75 | 300-449 | £ 0.70 | 450+ | £ 0.66 |
A0013.100-020-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.100-020-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.63 | 200-299 | £ 0.57 | 300-449 | £ 0.54 | 450+ | £ 0.51 |
A0013.100-025-A7-10 | 163 | 21 days | 1-199 | £ 1.53 | 200-299 | £ 1.38 | 300-449 | £ 1.30 | 450+ | £ 1.23 |
A0013.100-030-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.100-030-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.99 | 200-299 | £ 0.89 | 300-449 | £ 0.84 | 450+ | £ 0.79 |
A0013.100-035-A7-10 | 205 | 21 days | 1-199 | £ 1.05 | 200-299 | £ 0.94 | 300-449 | £ 0.89 | 450+ | £ 0.84 |
A0013.100-040-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.100-040-A7-10 | 880 | 21 days | 1-199 | £ 1.10 | 200-299 | £ 0.99 | 300-449 | £ 0.94 | 450+ | £ 0.88 |
A0013.100-045-A7-10 | 690 | 21 days | 1-199 | £ 1.18 | 200-299 | £ 1.07 | 300-449 | £ 1.01 | 450+ | £ 0.95 |
A0013.100-050-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.100-050-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 1.63 | 200-299 | £ 1.47 | 300-449 | £ 1.39 | 450+ | £ 1.30 |
A0013.100-055-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 1.45 | 200-299 | £ 1.30 | 300-449 | £ 1.23 | 450+ | £ 1.16 |
A0013.100-060-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.100-060-A7-10 | 100 | 21 days | 1-199 | £ 1.76 | 200-299 | £ 1.59 | 300-449 | £ 1.50 | 450+ | £ 1.41 |
A0013.100-065-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 1.45 | 200-299 | £ 1.30 | 300-449 | £ 1.23 | 450+ | £ 1.16 |
A0013.100-070-A7-10 | 262 | 21 days | 1-199 | £ 1.51 | 200-299 | £ 1.36 | 300-449 | £ 1.28 | 450+ | £ 1.21 |
A0013.120-010-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.73 | 200-299 | £ 2.45 | 300-449 | £ 2.32 | 450+ | £ 2.18 |
A0013.120-025-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.06 | 200-299 | £ 1.86 | 300-449 | £ 1.75 | 450+ | £ 1.65 |
A0013.120-035-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.85 | 200-299 | £ 2.56 | 300-449 | £ 2.42 | 450+ | £ 2.28 |
A0013.120-040-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.93 | 200-299 | £ 2.63 | 300-449 | £ 2.49 | 450+ | £ 2.34 |
A0013.120-045-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 1.66 | 200-299 | £ 1.49 | 300-449 | £ 1.41 | 450+ | £ 1.32 |
A0013.120-050-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.120-055-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 1.84 | 200-299 | £ 1.66 | 300-449 | £ 1.56 | 450+ | £ 1.47 |
A0013.120-060-A7-10 | 0 | Pls Call | 1-199 | £ 3.52 | 200-299 | £ 3.17 | 300-449 | £ 3.00 | 450+ | £ 2.82 |
A0013.120-050-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 3.19 | 200-299 | £ 2.87 | 300-449 | £ 2.71 | 450+ | £ 2.55 |
A0013.120-065-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.09 | 200-299 | £ 1.88 | 300-449 | £ 1.78 | 450+ | £ 1.67 |
A0013.120-075-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.32 | 200-299 | £ 2.09 | 300-449 | £ 1.97 | 450+ | £ 1.86 |
A0013.120-080-A7-10 | 743 | 21 days | 1-199 | £ 4.18 | 200-299 | £ 3.76 | 300-449 | £ 3.55 | 450+ | £ 3.34 |
A0013.120-090-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | - | 200-299 | - | 300-449 | - | 450+ | - |
A0013.140-030-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 1.86 | 200-299 | £ 1.68 | 300-449 | £ 1.58 | 450+ | £ 1.49 |
A0013.140-040-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.10 | 200-299 | £ 1.89 | 300-449 | £ 1.79 | 450+ | £ 1.68 |
A0013.140-045-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.21 | 200-299 | £ 1.99 | 300-449 | £ 1.88 | 450+ | £ 1.77 |
A0013.140-060-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 3.34 | 200-299 | £ 3.01 | 300-449 | £ 2.84 | 450+ | £ 2.67 |
A0013.160-010-A7-10 | 0 | 21 days | 1+ | £ 5.88 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
A0013.160-012-A7-10 | 0 | 21 days | 1+ | £ 6.53 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
A0013.160-018-A7-10 | 0 | 21 days | 1+ | £ 7.82 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
A0013.160-020-A7-10 | 0 | 21 days | 1+ | £ 8.86 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
A0013.160-030-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.30 | 200-299 | £ 2.07 | 300-449 | £ 1.96 | 450+ | £ 1.84 |
A0013.160-035-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 4.86 | 200-299 | £ 4.37 | 300-449 | £ 4.13 | 450+ | £ 3.89 |
A0013.160-040-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 5.03 | 200-299 | £ 4.53 | 300-449 | £ 4.28 | 450+ | £ 4.03 |
A0013.160-045-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 2.53 | 200-299 | £ 2.28 | 300-449 | £ 2.15 | 450+ | £ 2.02 |
A0013.160-050-A7-10 | 0 | Pls Call | 1-199 | £ 5.70 | 200-299 | £ 5.13 | 300-449 | £ 4.84 | 450+ | £ 4.56 |
A0013.160-060-A7-10 | 0 | Pls Call | 1-199 | £ 6.27 | 200-299 | £ 5.64 | 300-449 | £ 5.33 | 450+ | £ 5.02 |
A0013.160-070-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.160-070-A7-10 | 0 | Pls Call | 1-199 | £ 7.07 | 200-299 | £ 6.36 | 300-449 | £ 6.01 | 450+ | £ 5.66 |
A0013.160-080-A7-10 | 0 | 21 days | 1+ | £ 7.50 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
A0013.160-085-A7-10 | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.72 | 200-299 | £ 0.65 | 300-449 | £ 0.62 | 450+ | £ 0.58 |
A0013.160-090-A7-00 | 0 | 1+ | £ 0.00 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | |
A0013.160-090-A7-10 | 0 | 21 days | 1+ | £ 5.54 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
Prices exclude VAT
CAD & Data Sheets
Product Datasheets
A0013 Hexagon Head Screw | 316 kB | ![]() |
Screws | 2 MB | ![]() |
Aluminium | 4 MB | ![]() |
Alloys | 53 MB | ![]() |
If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.