Quick Stock/Price Check

Quick Order

This site works better with javascript enabled.

Data Table

Order No. Order by articlenumber d1
+0.0|-0.025 Order by parameter
l1
+0.05|-0.0 Order by parameter
d2 Order by parameter d3 Order by parameter h1 Order by parameter l2 Order by parameter A/F Order by parameter
B0270.040-004 4 4 M3 6 3 4 2
B0270.040-005 4 5 M3 6 3 4 2
B0270.040-006 4 6 M3 6 3 4 2
B0270.040-008 4 8 M3 6 3 4 2
B0270.040-010 4 10 M3 6 3 4 2
B0270.040-012 4 12 M3 6 3 4 2
B0270.050-004 5 4 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-005 5 5 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-006 5 6 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-008 5 8 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-010 5 10 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-012 5 12 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-014 5 14 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-016 5 16 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-020 5 20 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-025 5 25 M4 8 4 5 2.5
B0270.050-030 5 30 M4 8 4 5 2.5
B0270.060-004 6 4 M5 10 5 6 3
B0270.060-005 6 5 M5 10 5 6 3
B0270.060-006 6 6 M5 10 5 6 3
B0270.060-008 6 8 M5 10 5 6 3
B0270.060-010 6 10 M5 10 5 6 3
B0270.060-012 6 12 M5 10 5 6 3
B0270.060-014 6 14 M5 10 5 6 3
B0270.060-016 6 16 M5 10 5 6 3
B0270.060-020 6 20 M5 10 5 6 3
B0270.060-025 6 25 M5 10 5 6 3
B0270.060-030 6 30 M5 10 5 6 3
B0270.080-006 8 6 M6 12 6 11 4
B0270.080-008 8 8 M6 12 6 11 4
B0270.080-010 8 10 M6 12 6 11 4
B0270.080-012 8 12 M6 12 6 11 4
B0270.080-014 8 14 M6 12 6 11 4
B0270.080-016 8 16 M6 12 6 11 4
B0270.080-020 8 20 M6 12 6 11 4
B0270.080-025 8 25 M6 12 6 11 4
B0270.080-030 8 30 M6 12 6 11 4
B0270.100-008 10 8 M6 12 6 11 4
B0270.100-010 10 10 M6 12 6 11 4
B0270.100-012 10 12 M6 12 6 11 4
B0270.100-016 10 16 M6 12 6 11 4
B0270.101-008 10 8 M8 14 7 12 5
B0270.101-010 10 10 M8 14 7 12 5
B0270.101-012 10 12 M8 14 7 12 5
B0270.101-016 10 16 M8 14 7 12 5
B0270.101-020 10 20 M8 14 7 12 5
B0270.101-025 10 25 M8 14 7 12 5
B0270.101-030 10 30 M8 14 7 12 5
B0270.120-012 12 12 M10 20 8 16 6
B0270.120-016 12 16 M10 20 8 16 6
B0270.120-020 12 20 M10 20 8 16 6
B0270.120-025 12 25 M10 20 8 16 6
B0270.120-030 12 30 M10 20 8 16 6

Technical & Application

Material

Brass, CU3 (Cuzn39pb3).

Technical Notes

These are machined parts

CAD & Data Sheets

Product Datasheets

B0270. Shoulder Screws - Hex. Socket Head 309 kB pdf
Hex Screws 2 MB pdf
Brass 8 MB pdf
Screws & Washers 45 MB pdf

If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.

Website development by Guidance, Database Publishing Specialist.
Hide message