N0010. Hexagon Head Set Screws | 412 kB | ![]() |
Hexagon Head | 412 kB | ![]() |
Nylon | 29 MB | ![]() |
Screws & Washers | 127 MB | ![]() |
N0010.93N Hexagon Head Set Screws
Hex. Head Set Screws, DIN 933, Material: Nylon
Data Table
Order No. ![]() |
d1 ![]() |
l1 ![]() |
h1 ![]() |
A/F ![]() |
w1 ![]() |
Material ![]() |
Grade ![]() |
Finish ![]() |
To standard ![]() |
Price/stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93N.020.0080.A | M 2 | 8 | 1,6 | 4,0 | 3,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.020.0100.A | M 2 | 10 | 1,6 | 4,0 | 3,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.020.0120.A | M 2 | 12 | 1,6 | 4,0 | 3,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.020.0160.A | M 2 | 16 | 1,6 | 4,0 | 3,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.020.0200.A | M 2 | 20 | 1,6 | 4,0 | 3,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.020.0250.A | M 2 | 25 | 1,6 | 4,0 | 3,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.025.0050.A | M2,5 | 5 | 2,1 | 4,5 | 4,28 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.025.0080.A | M2,5 | 8 | 2,1 | 4,5 | 4,28 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.025.0120.A | M2,5 | 12 | 2,1 | 4,5 | 4,28 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.025.0160.A | M2,5 | 16 | 2,1 | 4,5 | 4,28 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.025.0200.A | M2,5 | 20 | 2,1 | 4,5 | 4,28 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.025.0250.A | M2,5 | 25 | 2,1 | 4,5 | 4,28 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0040.A | M 3 | 4 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0050.A | M 3 | 5 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0060.A | M 3 | 6 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0100. | M 3 | 10 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | DIN 933 | |
93N.030.0120.A | M 3 | 12 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0160.A | M 3 | 16 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0200.A | M 3 | 20 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0250.A | M 3 | 25 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0300.A | M 3 | 30 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.030.0420.A | M 3 | 42 | 2,3 | 5,5 | 5,40 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.035.0120.A | M3,5 | 12 | 2,6 | 5,5 | 5,96 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.035.0160.A | M3,5 | 16 | 2,6 | 5,5 | 5,96 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.035.0200.A | M3,5 | 20 | 2,6 | 5,5 | 5,96 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.035.0250.A | M3,5 | 25 | 2,6 | 5,5 | 5,96 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.035.0350.A | M3,5 | 35 | 2,6 | 5,5 | 5,96 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.035.0420.A | M3,5 | 42 | 2,6 | 5,5 | 5,96 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.040.0100.A | M 4 | 10 | 3,0 | 7,0 | 7,59 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.040.0120.A | M 4 | 12 | 3,0 | 7,0 | 7,59 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.040.0200.A | M 4 | 20 | 3,0 | 7,0 | 7,59 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.040.0250.A | M 4 | 25 | 3,0 | 7,0 | 7,59 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.040.0300.A | M 4 | 30 | 3,0 | 7,0 | 7,59 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.040.0350.A | M 4 | 35 | 3,0 | 7,0 | 7,59 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.040.0400.A | M 4 | 40 | 3,0 | 7,0 | 7,59 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0060.A | M 5 | 6 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0080.A | M 5 | 8 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0100.A | M 5 | 10 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0120.A | M 5 | 12 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0160.A | M 5 | 16 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0200.A | M 5 | 20 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0250.A | M 5 | 25 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0300.A | M 5 | 30 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0350.A | M 5 | 35 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0400.A | M 5 | 40 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.050.0500. | M 5 | 50 | 3,8 | 8,0 | 8,71 | PA 6/66 | Std. | Natural | DIN 933 | |
93N.060.0080.A | M 6 | 8 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0120.A | M 6 | 12 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0200.A | M 6 | 20 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0250.A | M 6 | 25 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0300.A | M 6 | 30 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0400.A | M 6 | 40 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0500.A | M 6 | 50 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0600.A | M 6 | 60 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.060.0700.A | M 6 | 70 | 4,7 | 10,0 | 11,05 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0100.A | M 8 | 10 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0160.A | M 8 | 16 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0200.A | M 8 | 20 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0300.A | M 8 | 30 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0350.A | M 8 | 35 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0400.A | M 8 | 40 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0500.A | M 8 | 50 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0600. | M 8 | 60 | 5,3 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | DIN 933 | |
93N.080.0700.A | M 8 | 70 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.080.0800.A | M 8 | 80 | 6,0 | 13,0 | 14,38 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0060. | M10 | 6 | 6,4 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | DIN 933 | |
93N.100.0200.A | M10 | 20 | 7,5 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0250.A | M10 | 25 | 7,5 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0300.A | M10 | 30 | 7,5 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0350.A | M10 | 35 | 7,5 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0400.A | M10 | 40 | 7,5 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0500.A | M10 | 50 | 7,5 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0600.A | M10 | 60 | 7,5 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0800.A | M10 | 80 | 6,4 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.0900.A | M10 | 90 | 6,4 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.100.1000.A | M10 | 100 | 6,4 | 17,0 | 17,77 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.120.0250.A | M12 | 25 | 9,0 | 19,0 | 20,03 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.120.0500.A | M12 | 50 | 9,0 | 19,0 | 20,03 | PA 6/66 | Std. | Natural | - | |
93N.160.0700. | M16 | 70 | 10,0 | 24,0 | 26,7 | PA 6/66 | Std. | Natural | DIN 933 | |
93N.160.1000. | M16 | 100 | 10,0 | 24,0 | 26,7 | PA 6/66 | Std. | Natural | DIN 933 |
Technical & Application
Material
Nylon.
Technical Notes
To DIN 933, ISO 4017.
Prices/Stock
Order No. | In stock | Bal. | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93N.020.0080.A | 2087 | 21 days | 1-4999 | £ 2.99/100 | 5000-7499 | £ 2.69/100 | 7500-11249 | £ 2.54/100 | 11250+ | £ 2.39/100 |
93N.020.0100.A | 4568 | 21 days | 1-4999 | £ 3.39/100 | 5000-7499 | £ 3.05/100 | 7500-11249 | £ 2.88/100 | 11250+ | £ 2.71/100 |
93N.020.0120.A | 1490 | 21 days | 1-4999 | £ 3.07/100 | 5000-7499 | £ 2.76/100 | 7500-11249 | £ 2.61/100 | 11250+ | £ 2.46/100 |
93N.020.0160.A | 1149 | 21 days | 1-4999 | £ 9.84/100 | 5000-7499 | £ 8.86/100 | 7500-11249 | £ 8.36/100 | 11250+ | £ 7.87/100 |
93N.020.0200.A | 577 | Pls Call | 1-4999 | £ 13.11/100 | 5000-7499 | £ 11.80/100 | 7500-11249 | £ 11.14/100 | 11250+ | £ 10.49/100 |
93N.020.0250.A | 0 | Pls Call | 1-4999 | £ 13.32/100 | 5000-7499 | £ 11.99/100 | 7500-11249 | £ 11.32/100 | 11250+ | £ 10.66/100 |
93N.025.0050.A | 903 | 10-14 days | 1-4999 | £ 12.90/100 | 5000-7499 | £ 11.61/100 | 7500-11249 | £ 10.97/100 | 11250+ | £ 10.32/100 |
93N.025.0080.A | 2774 | 21 days | 1-4999 | £ 2.99/100 | 5000-7499 | £ 2.69/100 | 7500-11249 | £ 2.54/100 | 11250+ | £ 2.39/100 |
93N.025.0120.A | 361 | Pls Call | 1-4999 | £ 10.11/100 | 5000-7499 | £ 9.10/100 | 7500-11249 | £ 8.59/100 | 11250+ | £ 8.09/100 |
93N.025.0160.A | 2366 | 21 days | 1-4999 | £ 9.84/100 | 5000-7499 | £ 8.86/100 | 7500-11249 | £ 8.36/100 | 11250+ | £ 7.87/100 |
93N.025.0200.A | 999 | Pls Call | 1-4999 | £ 11.88/100 | 5000-7499 | £ 10.69/100 | 7500-11249 | £ 10.10/100 | 11250+ | £ 9.50/100 |
93N.025.0250.A | 228 | Pls Call | 1-4999 | £ 12.67/100 | 5000-7499 | £ 11.40/100 | 7500-11249 | £ 10.77/100 | 11250+ | £ 10.14/100 |
93N.030.0040.A | 1846 | 21 days | 1-4999 | £ 2.95/100 | 5000-7499 | £ 2.66/100 | 7500-11249 | £ 2.51/100 | 11250+ | £ 2.36/100 |
93N.030.0050.A | 46 | 21 days | 1-4999 | £ 6.50/100 | 5000-7499 | £ 5.85/100 | 7500-11249 | £ 5.53/100 | 11250+ | £ 5.20/100 |
93N.030.0060.A | 540 | 21 days | 1-4999 | £ 6.62/100 | 5000-7499 | £ 5.96/100 | 7500-11249 | £ 5.63/100 | 11250+ | £ 5.30/100 |
93N.030.0100. | 4744 | 10-14 days | 1-4999 | £ 4.88/100 | 5000-7499 | £ 4.39/100 | 7500-11249 | £ 4.15/100 | 11250+ | £ 3.90/100 |
93N.030.0120.A | 1391 | Pls Call | 1-4999 | £ 5.73/100 | 5000-7499 | £ 5.16/100 | 7500-11249 | £ 4.87/100 | 11250+ | £ 4.58/100 |
93N.030.0160.A | 1591 | 21 days | 1-4999 | £ 5.05/100 | 5000-7499 | £ 4.55/100 | 7500-11249 | £ 4.29/100 | 11250+ | £ 4.04/100 |
93N.030.0200.A | 1936 | 21 days | 1-4999 | £ 5.65/100 | 5000-7499 | £ 5.09/100 | 7500-11249 | £ 4.80/100 | 11250+ | £ 4.52/100 |
93N.030.0250.A | 2504 | Pls Call | 1-4999 | £ 5.32/100 | 5000-7499 | £ 4.79/100 | 7500-11249 | £ 4.52/100 | 11250+ | £ 4.26/100 |
93N.030.0300.A | 1787 | Pls Call | 1-4999 | £ 5.77/100 | 5000-7499 | £ 5.19/100 | 7500-11249 | £ 4.90/100 | 11250+ | £ 4.62/100 |
93N.030.0420.A | 0 | Pls Call | 1-4999 | £ 8.55/100 | 5000-7499 | £ 7.70/100 | 7500-11249 | £ 7.27/100 | 11250+ | £ 6.84/100 |
93N.035.0120.A | 1161 | Pls Call | 1-4999 | £ 6.20/100 | 5000-7499 | £ 5.58/100 | 7500-11249 | £ 5.27/100 | 11250+ | £ 4.96/100 |
93N.035.0160.A | 715 | 21 days | 1-4999 | £ 3.23/100 | 5000-7499 | £ 2.91/100 | 7500-11249 | £ 2.75/100 | 11250+ | £ 2.58/100 |
93N.035.0200.A | 4030 | 21 days | 1-4999 | £ 3.26/100 | 5000-7499 | £ 2.93/100 | 7500-11249 | £ 2.77/100 | 11250+ | £ 2.61/100 |
93N.035.0250.A | 0 | 21 days | 1-4999 | £ 3.28/100 | 5000-7499 | £ 2.95/100 | 7500-11249 | £ 2.79/100 | 11250+ | £ 2.62/100 |
93N.035.0350.A | 0 | 21 days | 1-4999 | £ 3.43/100 | 5000-7499 | £ 3.09/100 | 7500-11249 | £ 2.92/100 | 11250+ | £ 2.74/100 |
93N.035.0420.A | 472 | 21 days | 1-4999 | £ 12.20/100 | 5000-7499 | £ 10.98/100 | 7500-11249 | £ 10.37/100 | 11250+ | £ 9.76/100 |
93N.040.0100.A | 335 | 3-5 days | 1-4999 | £ 5.19/100 | 5000-7499 | £ 4.67/100 | 7500-11249 | £ 4.41/100 | 11250+ | £ 4.15/100 |
93N.040.0120.A | 1300 | 21 days | 1-4999 | £ 5.83/100 | 5000-7499 | £ 5.25/100 | 7500-11249 | £ 4.96/100 | 11250+ | £ 4.66/100 |
93N.040.0200.A | 1577 | 10-14 days | 1-4999 | £ 6.38/100 | 5000-7499 | £ 5.74/100 | 7500-11249 | £ 5.42/100 | 11250+ | £ 5.10/100 |
93N.040.0250.A | 770 | Pls Call | 1-4999 | £ 4.75/100 | 5000-7499 | £ 4.28/100 | 7500-11249 | £ 4.04/100 | 11250+ | £ 3.80/100 |
93N.040.0300.A | 1185 | 10-14 days | 1-4999 | £ 6.41/100 | 5000-7499 | £ 5.77/100 | 7500-11249 | £ 5.45/100 | 11250+ | £ 5.13/100 |
93N.040.0350.A | 57 | Pls Call | 1-4999 | £ 11.40/100 | 5000-7499 | £ 10.26/100 | 7500-11249 | £ 9.69/100 | 11250+ | £ 9.12/100 |
93N.040.0400.A | 1134 | Pls Call | 1-4999 | £ 12.18/100 | 5000-7499 | £ 10.96/100 | 7500-11249 | £ 10.35/100 | 11250+ | £ 9.74/100 |
93N.050.0060.A | 227 | 10-14 days | 1-4999 | £ 5.92/100 | 5000-7499 | £ 5.33/100 | 7500-11249 | £ 5.03/100 | 11250+ | £ 4.74/100 |
93N.050.0080.A | 1826 | 21 days | 1-4999 | £ 5.92/100 | 5000-7499 | £ 5.33/100 | 7500-11249 | £ 5.03/100 | 11250+ | £ 4.74/100 |
93N.050.0100.A | 1785 | 21 days | 1-4999 | £ 5.46/100 | 5000-7499 | £ 4.91/100 | 7500-11249 | £ 4.64/100 | 11250+ | £ 4.37/100 |
93N.050.0120.A | 1112 | 21 days | 1-4999 | £ 4.54/100 | 5000-7499 | £ 4.09/100 | 7500-11249 | £ 3.86/100 | 11250+ | £ 3.63/100 |
93N.050.0160.A | 1155 | Pls Call | 1-4999 | £ 7.38/100 | 5000-7499 | £ 6.64/100 | 7500-11249 | £ 6.27/100 | 11250+ | £ 5.90/100 |
93N.050.0200.A | 2000 | 21 days | 1-4999 | £ 5.05/100 | 5000-7499 | £ 4.55/100 | 7500-11249 | £ 4.29/100 | 11250+ | £ 4.04/100 |
93N.050.0250.A | 1435 | 21 days | 1-4999 | £ 5.43/100 | 5000-7499 | £ 4.89/100 | 7500-11249 | £ 4.62/100 | 11250+ | £ 4.34/100 |
93N.050.0300.A | 1917 | Pls Call | 1-4999 | £ 5.49/100 | 5000-7499 | £ 4.94/100 | 7500-11249 | £ 4.67/100 | 11250+ | £ 4.39/100 |
93N.050.0350.A | 852 | 21 days | 1-4999 | £ 9.61/100 | 5000-7499 | £ 8.65/100 | 7500-11249 | £ 8.17/100 | 11250+ | £ 7.69/100 |
93N.050.0400.A | 1458 | 21 days | 1-4999 | £ 10.47/100 | 5000-7499 | £ 9.42/100 | 7500-11249 | £ 8.90/100 | 11250+ | £ 8.38/100 |
93N.050.0500. | 700 | 10-14 days | 1-999 | £ 8.61/100 | 1000-1499 | £ 7.75/100 | 1500-2249 | £ 7.32/100 | 2250+ | £ 6.89/100 |
93N.060.0080.A | 530 | 21 days | 1-4999 | £ 7.17/100 | 5000-7499 | £ 6.45/100 | 7500-11249 | £ 6.09/100 | 11250+ | £ 5.74/100 |
93N.060.0120.A | 2150 | 21 days | 1-1999 | £ 6.80/100 | 2000-2999 | £ 6.12/100 | 3000-4499 | £ 5.78/100 | 4500+ | £ 5.44/100 |
93N.060.0200.A | 1710 | 21 days | 1-1999 | £ 5.81/100 | 2000-2999 | £ 5.23/100 | 3000-4499 | £ 4.94/100 | 4500+ | £ 4.65/100 |
93N.060.0250.A | 1250 | 21 days | 1-1999 | £ 8.09/100 | 2000-2999 | £ 7.28/100 | 3000-4499 | £ 6.88/100 | 4500+ | £ 6.47/100 |
93N.060.0300.A | 11380 | 21 days | 1-1999 | £ 6.93/100 | 2000-2999 | £ 6.24/100 | 3000-4499 | £ 5.89/100 | 4500+ | £ 5.54/100 |
93N.060.0400.A | 1764 | 7-10 days | 1-1999 | £ 7.41/100 | 2000-2999 | £ 6.67/100 | 3000-4499 | £ 6.30/100 | 4500+ | £ 5.93/100 |
93N.060.0500.A | 1130 | 21 days | 1-1999 | £ 9.93/100 | 2000-2999 | £ 8.94/100 | 3000-4499 | £ 8.44/100 | 4500+ | £ 7.94/100 |
93N.060.0600.A | 400 | 21 days | 1-999 | £ 9.65/100 | 1000-1499 | £ 8.69/100 | 1500-2249 | £ 8.20/100 | 2250+ | £ 7.72/100 |
93N.060.0700.A | 1258 | 21 days | 1-999 | £ 12.47/100 | 1000-1499 | £ 11.22/100 | 1500-2249 | £ 10.60/100 | 2250+ | £ 9.98/100 |
93N.080.0100.A | 444 | Pls Call | 1-999 | £ 12.22/100 | 1000-1499 | £ 11.00/100 | 1500-2249 | £ 10.39/100 | 2250+ | £ 9.78/100 |
93N.080.0160.A | 2313 | 21 days | 1-999 | £ 13.60/100 | 1000-1499 | £ 12.24/100 | 1500-2249 | £ 11.56/100 | 2250+ | £ 10.88/100 |
93N.080.0200.A | 1516 | Pls Call | 1-999 | £ 9.86/100 | 1000-1499 | £ 8.87/100 | 1500-2249 | £ 8.38/100 | 2250+ | £ 7.89/100 |
93N.080.0300.A | 900 | Pls Call | 1-999 | £ 9.61/100 | 1000-1499 | £ 8.65/100 | 1500-2249 | £ 8.17/100 | 2250+ | £ 7.69/100 |
93N.080.0350.A | 263 | Pls Call | 1-999 | £ 12.81/100 | 1000-1499 | £ 11.53/100 | 1500-2249 | £ 10.89/100 | 2250+ | £ 10.25/100 |
93N.080.0400.A | 0 | Pls Call | 1-999 | £ 13.11/100 | 1000-1499 | £ 11.80/100 | 1500-2249 | £ 11.14/100 | 2250+ | £ 10.49/100 |
93N.080.0500.A | 55 | 21 days | 1-999 | £ 14.18/100 | 1000-1499 | £ 12.76/100 | 1500-2249 | £ 12.05/100 | 2250+ | £ 11.34/100 |
93N.080.0600. | 1000 | 21 days | 1-499 | £ 0.21 | 500-749 | £ 0.18 | 750-1124 | £ 0.17 | 1125+ | £ 0.16 |
93N.080.0700.A | 504 | Pls Call | 1-499 | £ 0.28 | 500-749 | £ 0.25 | 750-1124 | £ 0.24 | 1125+ | £ 0.22 |
93N.080.0800.A | 0 | 21 days | 1-499 | £ 0.34 | 500-749 | £ 0.30 | 750-1124 | £ 0.29 | 1125+ | £ 0.27 |
93N.100.0060. | 0 | Pls Call | 1+ | -/100 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
93N.100.0200.A | 0 | 21 days | 1-999 | £ 13.67/100 | 1000-1499 | £ 12.30/100 | 1500-2249 | £ 11.62/100 | 2250+ | £ 10.94/100 |
93N.100.0250.A | 1000 | 21 days | 1-999 | £ 16.71/100 | 1000-1499 | £ 15.04/100 | 1500-2249 | £ 14.20/100 | 2250+ | £ 13.37/100 |
93N.100.0300.A | 217 | 21 days | 1-499 | £ 0.16 | 500-749 | £ 0.14 | 750-1124 | £ 0.14 | 1125+ | £ 0.13 |
93N.100.0350.A | 0 | 21 days | 1-499 | £ 0.19 | 500-749 | £ 0.17 | 750-1124 | £ 0.16 | 1125+ | £ 0.15 |
93N.100.0400.A | 1277 | 10-14 days | 1-999 | £ 17.59/100 | 1000-1499 | £ 15.83/100 | 1500-2249 | £ 14.95/100 | 2250+ | £ 14.07/100 |
93N.100.0500.A | 1000 | 10-14 days | 1-499 | £ 0.23 | 500-749 | £ 0.21 | 750-1124 | £ 0.20 | 1125+ | £ 0.18 |
93N.100.0600.A | 339 | 10-14 days | 1-499 | £ 0.21 | 500-749 | £ 0.19 | 750-1124 | £ 0.18 | 1125+ | £ 0.17 |
93N.100.0800.A | 81 | 21 days | 1-399 | £ 0.74 | 400-599 | £ 0.66 | 600-899 | £ 0.63 | 900+ | £ 0.59 |
93N.100.0900.A | 124 | 21 days | 1-199 | £ 1.04 | 200-299 | £ 0.94 | 300-449 | £ 0.88 | 450+ | £ 0.83 |
93N.100.1000.A | 0 | 21 days | 1-199 | £ 0.59 | 200-299 | £ 0.53 | 300-449 | £ 0.50 | 450+ | £ 0.47 |
93N.120.0250.A | 0 | 10-14 days | 1-399 | £ 0.39 | 400-599 | £ 0.35 | 600-899 | £ 0.34 | 900+ | £ 0.32 |
93N.120.0500.A | 1477 | 10-14 days | 1-199 | £ 0.38 | 200-299 | £ 0.34 | 300-449 | £ 0.32 | 450+ | £ 0.30 |
93N.160.0700. | 30 | 7-10 days | 1+ | £ 2.61 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
93N.160.1000. | 0 | 10-14 days | 1+ | £ 1.13 | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit | Qty | Price/unit |
Prices exclude VAT
CAD & Data Sheets
Product Datasheets
N0010. Hexagon Head Set Screws | 412 kB | ![]() |
Hexagon Head | 412 kB | ![]() |
Nylon | 29 MB | ![]() |
Screws & Washers | 127 MB | ![]() |
If you can't read the product files please follow this link to install Adobe Acrobat Reader.