Quick Stock/Price Check

Quick Order

This site works better with javascript enabled.

Data Table

Order No. Order by articlenumber d1 Order by parameter l1 Order by parameter d2 Order by parameter h1 Order by parameter h2 Order by parameter h3 Order by parameter w1 Order by parameter Material Order by parameter Grade Order by parameter Finish Order by parameter To standard Order by parameter Price/stock Add to basket
96N.020.0040.0A M 2 4 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0050.0A M 2 5 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0060.0A M 2 6 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0080.0A M 2 8 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0100.0A M 2 10 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0110.0A M 2 11 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0120.0A M 2 12 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0160.0A M 2 16 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.020.0200.0AD M 2 20 3.8 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.020.0250.0A M 2 25 4.4 1.2 0.8 1.7 0.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0040.0A M2,5 4 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0050.0A M2,5 5 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0060.0A M2,5 6 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0080.0A M2,5 8 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0100.0A M2,5 10 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0120.0A M2,5 12 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0160.0A M2,5 16 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0200.0A M2,5 20 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.025.0250.0A M2,5 25 5.5 1.5 1.0 2.1 0.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0050.0A M 3 5 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0060.0A M 3 6 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0080.0A M 3 8 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0100.0A M 3 10 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0120.0A M 3 12 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0150.0A M 3 15 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -
96N.030.0160.0A M 3 16 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0200.0A M 3 20 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0250.0A M 3 25 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0300.0A M 3 30 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0420.0A M 3 42 6.3 1.7 1.2 2.4 0.8 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.030.0450.0AD M 3 45 5.6 1.65 0.7 2.35 1.0 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.030.0550.0AD M 3 55 5.6 1.65 0.7 2.35 1.0 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.035.0050.0A M3,5 5 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.035.0060.0A M3,5 6 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.035.0080.0A M3,5 8 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.035.0100.0A M3,5 10 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.035.0160.0A M3,5 16 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.035.0200.0A M3,5 20 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.035.0250.0A M3,5 25 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.035.0350.0A M3,5 35 8.2 2.3 1.4 3.1 1.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0060.0A M 4 6 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0080.0A M 4 8 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0100.0A M 4 10 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0120.0A M 4 12 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0150.0A M 4 15 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -
96N.040.0160.0A M 4 16 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0200.0A M 4 20 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0250.0A M 4 25 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0300.0A M 4 30 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.040.0350.0A M 4 35 9.4 2.7 1.6 3.7 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0060.0A M 5 6 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0080.0A M 5 8 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0100.0A M 5 10 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0120.0A M 5 12 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0150.0A M 5 15 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -
96N.050.0160.0A M 5 16 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0200.0A M 5 20 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0250.0A M 5 25 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0300.0A M 5 30 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0350.0A M 5 35 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.050.0400.0A M 5 40 10.4 2.7 2.0 3.9 1.2 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0080.0A M 6 8 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0100.0A M 6 10 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0120.0A M 6 12 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0160.0A M 6 16 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0200.0A M 6 20 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0250.0A M 6 25 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0300.0AD M 6 30 11.0 1.5 3.0 4.5 1.9 PA-6/66 Std. Natural DIN 964

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0350.0A M 6 35 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0400.0A M 6 40 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0450.0A M 6 45 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0500.0A M 6 50 12.6 3.3 2.4 4.7 1.6 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.060.0600.0AD M 6 60 11.0 1.5 3.0 4.5 1.9 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0100.0AD M 8 10 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0120.0AD M 8 12 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0150.0AD M 8 15 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0170.0AD M 8 17 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0200.0AD M 8 20 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.080.0250.0AD M 8 25 11.0 1.5 3.0 4.5 1.9 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.080.0300.0A M 8 30 17.3 4.6 3.2 6.6 2.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.080.0300.0AD M 8 30 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.080.0350.0AD M 8 35 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.080.0400.0AD M 8 40 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.080.0450.0AD M 8 45 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0500.0A M 8 50 17.3 4.6 3.2 6.6 2.0 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.080.0500.0AD M 8 50 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0550.0AD M 8 55 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0650.0AD M 8 65 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0750.0AD M 8 75 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.080.0850.0AD M 8 85 14.5 2.0 4.0 6.0 2.3 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0100.0AD M10 10 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0120.0AD M10 12 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0150.0AD M10 15 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0170.0AD M10 17 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0200.0A M10 20 20.0 5.0 3.8 7.3 2.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.100.0200.0AD M10 20 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0250.0A M10 25 20.0 5.0 3.8 7.3 2.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.100.0250.0AD M10 25 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0300.0A M10 30 20.0 5.0 3.8 7.3 2.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.100.0300.0AD M10 30 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0350.0A M10 35 20.0 5.0 3.8 7.3 2.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.100.0350.0AD M10 35 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0400.0AD M10 40 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0450.0AD M10 45 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0500.0AD M10 50 18.0 5.0 2.0 7.5 2.5 PA-6/66 Std. Natural DIN 964

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.100.0550.0AD M10 55 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0600.0A M10 60 20.0 5.0 3.8 7.3 2.5 PA-6/66 Std. Natural -

Stock/Price Check

£ & stock
Decrease order quantity in steps. Increase order quantity in steps.
96N.100.0650.0AD M10 65 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0750.0AD M10 75 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.100.0850.0AD M10 85 18.0 2.5 5.0 7.5 2.8 PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0200.0AD M12 20 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0250.0AD M12 25 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0300.0AD M12 30 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0350.0AD M12 35 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0400.0AD M12 40 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0450.0AD M12 45 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0500.0AD M12 50 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0550.0AD M12 55 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0650.0AD M12 65 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0750.0AD M12 75 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0850.0AD M12 85 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.120.0950.0AD M12 95 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964
96N.160.0500.0AD M16 50 - - - - - PA-6/66 Std. Natural DIN 964

Technical & Application

Material

Nylon 66 (PA 6/66), standard. Natural or black.

Technical Notes

DIN norms were created for metal parts, the dimensions of our plastic DIN equivalents are close to the norm but do not follow the strict tolerances typically relevant to metal parts.
Many Nylon parts are available in dyed black, this subject to a minimum value and process charge, please contact us for further details.
Dyed black colour is not long term UV stable. Nylon parts offer good electrical insulation, is resistant to corrosion and most dilute acids.
Nylon protects work surfaces and absorbs shocks and vibrations.

Prices/Stock

Order No. In stock Bal. QtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unit
96N.020.0040.0A 552 21 days 1-4999£ 13.00/1005000-7499£ 11.70/1007500-11249£ 11.05/10011250+£ 10.40/100
96N.020.0050.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.020.0060.0A 24 Pls Call 1-4999£ 11.00/1005000-7499£ 9.90/1007500-11249£ 9.35/10011250+£ 8.80/100
96N.020.0080.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.020.0100.0A 1000 Pls Call 1-4999£ 12.00/1005000-7499£ 10.80/1007500-11249£ 10.20/10011250+£ 9.60/100
96N.020.0110.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.020.0120.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.020.0160.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.020.0200.0AD 0 1+£ 0.00QtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unit
96N.020.0250.0A 900 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.025.0040.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0050.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0060.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0080.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0100.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0120.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0160.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0200.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.025.0250.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.030.0050.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.030.0060.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.030.0080.0A 854 21 days 1-4999£ 7.00/1005000-7499£ 6.30/1007500-11249£ 5.95/10011250+£ 5.60/100
96N.030.0100.0A 845 21 days 1-999£ 11.00/1001000-1499£ 9.90/1001500-2249£ 9.35/1002250+£ 8.80/100
96N.030.0120.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.030.0150.0A 0 1+£ 0.00QtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unit
96N.030.0160.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.030.0200.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.030.0250.0A 0 21 days 1-1999£ 6.00/1002000-2999£ 5.40/1003000-4499£ 5.10/1004500+£ 4.80/100
96N.030.0300.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.030.0420.0A 900 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.030.0450.0AD 0 1+£ 0.00QtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unit
96N.030.0550.0AD 0 1+£ 0.00QtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unit
96N.035.0050.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.035.0060.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.035.0080.0A 0 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.035.0100.0A 805 21 days 1-4999£ 4.00/1005000-7499£ 3.60/1007500-11249£ 3.40/10011250+£ 3.20/100
96N.035.0160.0A 496 21 days 1-4999£ 13.00/1005000-7499£ 11.70/1007500-11249£ 11.05/10011250+£ 10.40/100
96N.035.0200.0A 1112 21 days 1-4999£ 13.00/1005000-7499£ 11.70/1007500-11249£ 11.05/10011250+£ 10.40/100
96N.035.0250.0A 1095 21 days 1-4999£ 13.00/1005000-7499£ 11.70/1007500-11249£ 11.05/10011250+£ 10.40/100
96N.035.0350.0A 507 21 days 1-4999£ 14.00/1005000-7499£ 12.60/1007500-11249£ 11.90/10011250+£ 11.20/100
96N.040.0060.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.040.0080.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.040.0100.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.040.0120.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.040.0150.0A 0 1+£ 0.00QtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unit
96N.040.0160.0A 0 21 days 1-4999£ 9.00/1005000-7499£ 8.10/1007500-11249£ 7.65/10011250+£ 7.20/100
96N.040.0200.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.040.0250.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.040.0300.0A 0 21 days 1-1999£ 6.00/1002000-2999£ 5.40/1003000-4499£ 5.10/1004500+£ 4.80/100
96N.040.0350.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.050.0060.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.050.0080.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.050.0100.0A 0 21 days 1-4999£ 13.00/1005000-7499£ 11.70/1007500-11249£ 11.05/10011250+£ 10.40/100
96N.050.0120.0A 783 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.050.0150.0A 0 1+£ 0.00QtyPrice/unitQtyPrice/unitQtyPrice/unit
96N.050.0160.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
96N.050.0200.0A 0 21 days 1-4999£ 5.00/1005000-7499£ 4.50/1007500-11249£ 4.25/10011250+£ 4.00/100
